| Технические характеристики | 
| Форм-фактор | Shuttle Form Factor | 
| Поддержка процессоров | Intel Core 2 Duo / Intel Dual-Core E2000 series / Celeron D 400 series Support 533/800/1066 MHz FSB | 
| Чипсет | Intel 945GC + ICH7 | 
| Слоты ОЗУ | 2 x 240 pin DDR2 DIMM Slots, 1GB per DIMM (Max 2GB) Dual Channel DDR2 533/667MHz supported | 
| Видео | Intel GMA 950 | 
| Аудио | Realtek ALC662 5.1 Channel High Definition audio | 
| Сетевые адаптеры | Marvell 88E8056 Gigabit Ethernet | 
| Блок питания | 100 Вт | 
| Разъемы на плате | 2 x SATA 1 x ATA100 2 x 4pin fan connectors | 
| Порты на задней панели | 1 х PS/2 keyboard 1 х PS/2 Mouse 4 х USB 2.0 1 x D-sub 1 x RJ45 1 x Com port 1 x Printer port | 
| Размеры (ВxШxГ) | 170x190x280 мм | 
| Гарантия | 12 мес. | 
| Сайт производителя |