| Технические характеристики | 
| Форм-фактор | Shuttle Form Factor | 
| Поддержка процессоров | Intel 4th Generation Core i7, Core i5 and Core i3 processor LGA1150 socket В комплекте кулер на тепловых трубках | 
| Чипсет | Intel H87 | 
| Слоты ОЗУ | 4 х DDR3 1333/1600 MHz support RAM Socket * 4, Dual channels support up to 32 GB total (8GB*4) | 
| Видео | Поддержка процессоров с Intel HD Graphics | 
| Аудио | Realtek ALC892 | 
| Сеть | Realtek RTL 8111G 10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s operation Support Wake-ON-LAN function | 
| Беспроводная связь | Нет | 
| Разъемы на плате | 1 х PCI-E x16 1 x PCI-E x1 2 x miniPCI-E 2 x SATA2 2 x SATA3 | 
| Передняя панель | 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x Smart USB 2.0(позволяет ускорить зарядку мобильных устройств) Выход на наушники 1 x Микрофонный вход | 
| Задняя панель | 1 x DVI-I 1 x RJ45 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 аудиоразъемы | 
| Отсеки | 1 x внешний 5.25" 2 x внутренних 3.5" для жестких дисков | 
| Блок питания | 300 Вт | 
| Размеры (ВxШxГ) | 216 x 198 x 332 мм | 
| Вес | 3.6 кг | 
| Гарантия | 12 мес. | 
| Сайт производителя |